Our pipelines run every day.
Most permit data vendors republish biweekly or monthly. Below is the live health table our own ingest jobs write to, one row per source, with the last successful run for each. The stale ones are listed too; we would rather show you a stale source than hide it. How each load is verified is documented in how we count.
779 tracked sources · 573 healthy · 38 ran today · 206flagged · page refreshes hourly
Pulled every day, delta by delta.
Each source keeps its own high-water mark. The daily crons fetch only what is new since the last run, with a five-day overlap so late edits at the source are picked up.
| Source | Scope | Family | Last successful run | Rows last run |
|---|---|---|---|---|
| socrata-la-city | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-cambridge | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-sf | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-la-city | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-nyc-dobnow | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-norfolk | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-nj-dca | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| socrata-roseville | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| co-socrata-nyc-bis | multi-jurisdiction | co | today2026-10-18 | — |
| socrata-seattle | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-sf | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-mesa | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-austin | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-marin-county | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-chicago-il | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-urbana-il | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-cook-county-il | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-new-orleans-la | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-cincinnati-oh | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-east-baton-rouge-la | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-collin-county | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| socrata-college-station | multi-jurisdiction | socrata | today2026-10-18 | — |
| etrakit-hanover-county-va | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-shoreline-wa | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-westminster-co | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-tualatin-or | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-arvada-co | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-ocala-fl | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-modesto-ca | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-lakewood-wa | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-littleton-co | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-everett-wa | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-bellingham-wa | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-corona-ca | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| etrakit-commerce-city-co | multi-jurisdiction | etrakit | today2026-10-18 | — |
| accela-atlanta-ga | multi-jurisdiction | accela | today2026-10-18 | — |
| accela-birmingham-al | multi-jurisdiction | accela | today2026-10-18 | — |
| accela-brownsville-tx | multi-jurisdiction | accela | today2026-10-18 | — |
| orlando-planning-applications | ORLANDO, FL | property events | yesterday2026-10-17 | 0 |
| sf-planning-non-projects | SAN FRANCISCO, CA | property events | yesterday2026-10-17 | 0 |
| sf-planning-projects | SAN FRANCISCO, CA | property events | yesterday2026-10-17 | 38 |
| austin-zoning-cases | AUSTIN, TX | property events | yesterday2026-10-17 | 6,951 |
| nola-311 | NEW ORLEANS, LA | property events | yesterday2026-10-17 | 4,367 |
| charlotte-clt311 | CHARLOTTE, NC | property events | yesterday2026-10-17 | 9,056 |
| nyc-dob-ecb-violations | NEW YORK, NY | property events | yesterday2026-10-17 | 13,163 |
| nyc-dob-violations | NEW YORK, NY | property events | yesterday2026-10-17 | 741 |
| lexington-311-code-enforcement | LEXINGTON, KY | property events | yesterday2026-10-17 | 210 |
| aurora-co-code-violations | AURORA, CO | property events | yesterday2026-10-17 | 11,192 |
| tacoma-code-violations | TACOMA, WA | property events | yesterday2026-10-17 | 254 |
| va-arlington-api | multi-jurisdiction | va | yesterday2026-10-17 | — |
| houston-permits | multi-jurisdiction | houston | yesterday2026-10-17 | — |
| ods-cary | multi-jurisdiction | ods | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-laredo | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-san-antonio | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| co-ckan-boston | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-denton | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-boston | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-sugar-land | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| ckan-milwaukee-wi | multi-jurisdiction | ckan | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-baltimore-county-electrical | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-kenton-county-ky | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-boulder-city-co | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-douglas-county-co | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-maricopa-county-az | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-las-cruces-nm | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-bellevue-wa | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-las-cruces | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-baltimore-county-plumbing | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-desoto-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-wichita | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-baltimore-county-gas | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-baltimore-county-building | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-rowan-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-bozeman | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-arapahoe | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-nashville-trade | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-yakima | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-rochester | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-volusia | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-denton-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-henderson-nv-comm | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-huntsville | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-huntsville | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-austin | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-philadelphia | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-washington-dc | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-baltimore-county | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-tucson | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-apex | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-fort-worth | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-aurora | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-cleveland | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| co-arcgis-mecklenburg | multi-jurisdiction | co | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-adams-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-henderson-nv-res | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-phoenix | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-boulder-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-denver-commercial | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-denver-demo | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-portland | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-tigard | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-denver-residential | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-pierce-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-peoria | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-tempe | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-scottsdale | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-tucson-residential | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-tucson-commercial | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-riverside-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-bend | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-salem | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-kitsap-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-sacramento-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-clark-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-thurston-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-west-sacramento | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-bismarck-nd | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-sioux-falls-sd | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-canyon-county-id | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-columbus-oh | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-missoula-mt | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-fort-worth | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-bozeman-mt | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-louisville-ky-construction | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-fayetteville-ar | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-dekalb-county-ga | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-minneapolis-mn | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-miami-dade | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-evansville-in | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-cleveland-oh | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-san-marcos-tx | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-alamance-nc | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-murfreesboro-tn | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-alpharetta | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-nashville | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-new-hanover | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-memphis | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-nashville-applications | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-greensboro | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-johns-creek | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-mecklenburg | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-raleigh | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-durham | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-forsyth-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-wake-county | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| arcgis-charleston | multi-jurisdiction | arcgis | yesterday2026-10-17 | — |
| etrakit-frisco-tx | multi-jurisdiction | etrakit | yesterday2026-10-17 | — |
| etrakit-iredell-county-nc | multi-jurisdiction | etrakit | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-hall-county-ga | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-gainesville-ga | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-augusta-richmond-ga | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-walnut-creek-ca | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-gwinnett-ga | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-charlotte-fl | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-montgomery-county-oh | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-san-mateo-county-ca | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-baltimore-city | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-kettering-oh | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-butler-oh | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| accela-dallas-tx | multi-jurisdiction | accela | yesterday2026-10-17 | — |
| legistar-santaclara | Santa Clara, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 29 |
| legistar-visalia | Visalia, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 20 |
| legistar-fullerton | Fullerton, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 24 |
| legistar-hayward | Hayward, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 8 |
| legistar-pomona | Pomona, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 0 |
| legistar-salinas | Salinas, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 6 |
| legistar-corona | Corona, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 0 |
| legistar-huntingtonbeach | Huntington Beach, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 1 |
| legistar-fontana | Fontana, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 0 |
| legistar-sanbernardino | San Bernardino, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 82 |
| legistar-chulavista | Chula Vista, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 0 |
| legistar-riversideca | Riverside, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 24 |
| legistar-stockton | Stockton, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 1 |
| legistar-fresno | Fresno, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 49 |
| legistar-longbeach | Long Beach, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 1 |
| legistar-sfgov | City and County of San Francisco, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 0 |
| legistar-sacramento | Sacramento, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 11 |
| legistar-oakland | Oakland, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 11 |
| legistar-sanjose | San Jose, CA | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 21 |
| legistar-goodyear | Goodyear, AZ | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 1 |
| legistar-mesa | Mesa, AZ | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 1 |
| legistar-phoenix | Phoenix, AZ | gov-meetings | yesterday2026-10-17 | 7 |
| anaheim-ce-cases | ANAHEIM, CA | property events | yesterday2026-10-17 | 419 |
| chicago-business-licenses | CHICAGO, IL | property events | 2 days ago2026-10-17 | 995 |
| buffalo-code-violations | BUFFALO, NY | property events | 2 days ago2026-10-17 | 5,114 |
| cincinnati-code-enforcement | CINCINNATI, OH | property events | 2 days ago2026-10-17 | 50,000 |
| dallas-code-violations | DALLAS, TX | property events | 2 days ago2026-10-17 | 0 |
| orlando-ce-cases | ORLANDO, FL | property events | 2 days ago2026-10-16 | 7,158 |
| montgomery-md-housing-ce | MD | property events | 2 days ago2026-10-16 | 934 |
| kcmo-property-violations | KANSAS CITY, MO | property events | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| baltimore-ecb-citations | BALTIMORE, MD | property events | 2 days ago2026-10-16 | 993 |
| nyc-hpd-complaints | NEW YORK, NY | property events | 2 days ago2026-10-16 | 93,113 |
| chicago-ordinance-violations | CHICAGO, IL | property events | 2 days ago2026-10-16 | 2,468 |
| chicago-building-violations | CHICAGO, IL | property events | 2 days ago2026-10-16 | 2,199 |
| austin-code-complaints | AUSTIN, TX | property events | 2 days ago2026-10-16 | 71,746 |
| nyc-hpd-litigations | NEW YORK, NY | property events | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| nyc-hpd-omo-charges | NEW YORK, NY | property events | 2 days ago2026-10-16 | 1,806 |
| arcgis-fl-dep-cccl | multi-jurisdiction | arcgis | 2 days ago2026-10-16 | — |
| miamidade-code-compliance | MIAMI-DADE, FL | property events | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| charlotte-ce-cases | CHARLOTTE, NC | property events | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| detroit-blight-tickets | DETROIT, MI | property events | 2 days ago2026-10-16 | 3,361 |
| philly-311 | PHILADELPHIA, PA | property events | 2 days ago2026-10-16 | 1,842 |
| philly-li-case-investigations | PHILADELPHIA, PA | property events | 2 days ago2026-10-16 | 3,972 |
| philly-li-complaints | PHILADELPHIA, PA | property events | 2 days ago2026-10-16 | 1,263 |
| philly-li-violations | PHILADELPHIA, PA | property events | 2 days ago2026-10-16 | 7,895 |
| etrakit-kenosha-county-wi | multi-jurisdiction | etrakit | 2 days ago2026-10-16 | — |
| etrakit-harnett-county-nc | multi-jurisdiction | etrakit | 2 days ago2026-10-16 | — |
| accela-clark-county-nv | multi-jurisdiction | accela | 2 days ago2026-10-16 | — |
| accela-chesapeake-va | multi-jurisdiction | accela | 2 days ago2026-10-16 | — |
| accela-washoe-county-nv | multi-jurisdiction | accela | 2 days ago2026-10-16 | — |
| legistar-wilmington | Wilmington, NC | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 14 |
| legistar-cabq | Albuquerque, NM | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 51 |
| legistar-westminsterca | Westminster, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-sedgwickcounty | Sedgwick County, KS | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-santabarbara | Santa Barbara, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 62 |
| legistar-sanmateocounty | San Mateo County, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 52 |
| legistar-polkcountyfl | Polk County, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 59 |
| legistar-oklahomacounty | Oklahoma County, OK | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 117 |
| legistar-olympia | Olympia, WA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 46 |
| legistar-newportbeach | Newport Beach, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 58 |
| legistar-newbraunfels | New Braunfels, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 53 |
| legistar-leaguecity | League City, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 24 |
| legistar-hesperia | Hesperia, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 22 |
| legistar-durhamcounty | Durham County, NC | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 15 |
| legistar-concordnh | Concord, NH | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 4 |
| legistar-racine | Racine, WI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 123 |
| legistar-cityofmerced | Merced, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 30 |
| legistar-cityoflewisville | Lewisville, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 14 |
| legistar-riversidecountyca | Riverside County, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-princegeorgescountymd | Prince George's County, MD | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 87 |
| legistar-montgomerycountymd | Montgomery County, MD | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-milwaukeecounty | Milwaukee County, WI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 23 |
| legistar-kingcounty | King County, WA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 83 |
| legistar-hillsboroughcounty | Hillsborough County, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 69 |
| legistar-harriscountytx | Harris County, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 117 |
| legistar-fresnocounty | Fresno County, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 58 |
| legistar-broward | Broward County, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 13 |
| legistar-elpasotexas | El Paso, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 61 |
| legistar-temeculaca | Temecula, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 13 |
| legistar-sunnyvaleca | Sunnyvale, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 35 |
| legistar-rockfordil | Rockford, IL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 42 |
| legistar-providenceri | Providence, RI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-peoriail | Peoria, IL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-olatheks | Olathe, KS | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 14 |
| legistar-murrieta | Murrieta, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 16 |
| legistar-naperville | Naperville, IL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 47 |
| legistar-joliet | Joliet, IL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 32 |
| legistar-huntsvilleal | Huntsville, AL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 15 |
| legistar-hampton | Hampton, VA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 22 |
| legistar-hollywoodfl | Hollywood, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 33 |
| legistar-grandprairie | Grand Prairie, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-fargond | Fargo, ND | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 10 |
| legistar-costamesa | Costa Mesa, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 14 |
| legistar-cityoftacoma | Tacoma, WA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 75 |
| legistar-cityoffayetteville | Fayetteville, NC | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 9 |
| legistar-carrolltontx | Carrollton, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 39 |
| legistar-alexandria | Alexandria, VA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 39 |
| legistar-richmondva | Richmond, VA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 120 |
| legistar-cityoflaredo | Laredo, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 100 |
| legistar-bridgeportct | Bridgeport, CT | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-westchestercountyny | Westchester County, NY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 58 |
| legistar-cityofrochester | Rochester, NY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 8 |
| legistar-mountvernonny | Mount Vernon, NY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 33 |
| legistar-yonkersny | Yonkers, NY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-newark | Newark, NJ | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 108 |
| legistar-cityofno | New Orleans, LA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 74 |
| legistar-jaxcityc | Jacksonville, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 160 |
| legistar-miamidade | Miami-Dade County, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-miamifl | Miami, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-keywest | Key West, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 92 |
| legistar-miramar | Miramar, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 14 |
| legistar-gainesville | Gainesville, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-clearwater | Clearwater, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 52 |
| legistar-fortlauderdale | Fort Lauderdale, FL | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 59 |
| legistar-greensboro | Greensboro, NC | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-charlottenc | Charlotte, NC | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 50 |
| legistar-atlantaga | Atlanta, GA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-baltimore | Baltimore, MD | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 59 |
| legistar-detroit | Detroit, MI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-madison | Madison, WI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 329 |
| legistar-milwaukee | Milwaukee, WI | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 243 |
| legistar-kansascity | Kansas City, MO | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 29 |
| legistar-lexington | Lexington-Fayette Urban County, KY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 59 |
| legistar-louisville | Louisville Metro, KY | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 663 |
| legistar-nashville | Metro Nashville, TN | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 106 |
| legistar-toledo | Toledo, OH | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 28 |
| legistar-cityofcleveland | Cleveland, OH | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 141 |
| legistar-cincinnatioh | Cincinnati, OH | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 48 |
| legistar-columbus | Columbus, OH | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 116 |
| legistar-stpaul | St. Paul, MN | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 206 |
| legistar-minneapolismn | Minneapolis, MN | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-coloradosprings | Colorado Springs, CO | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 61 |
| legistar-denver | City and County of Denver, CO | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 148 |
| legistar-seattle | Seattle, WA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 39 |
| legistar-boston | Boston, MA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 4 |
| legistar-erie | Erie, PA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 1 |
| legistar-allentownpa | Allentown, PA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 61 |
| legistar-pittsburgh | Pittsburgh, PA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 72 |
| legistar-roundrock | Round Rock, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 25 |
| legistar-killeen | Killeen, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 42 |
| legistar-mesquite | Mesquite, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 23 |
| legistar-mckinney | McKinney, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 82 |
| legistar-cityofdallas | Dallas, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 215 |
| legistar-plano | Plano, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 13 |
| legistar-corpuschristi | Corpus Christi, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 307 |
| legistar-sanantonio | San Antonio, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 0 |
| legistar-austintexas | Austin, TX | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 37 |
| legistar-alameda | Alameda, CA | gov-meetings | 2 days ago2026-10-16 | 18 |
| etrakit-oceanside-ca | multi-jurisdiction | etrakit | 3 days ago2026-10-15 | — |
| etrakit-vallejo-ca | multi-jurisdiction | etrakit | 3 days ago2026-10-15 | — |
| etrakit-marysville-wa | multi-jurisdiction | etrakit | 3 days ago2026-10-15 | — |
| etrakit-greeley-co | multi-jurisdiction | etrakit | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-louisville-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-reno-nv | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-weld-county-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-loveland-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-pima-county-az | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-golden-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-fort-collins-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
| accela-longmont-co | multi-jurisdiction | accela | 3 days ago2026-10-15 | — |
