MA ยท updated 2026-07-29
Massachusetts property data
2,162,239 properties mapped across 535 Massachusetts counties, 2,158,426 of them carrying linked permit, violation, sale, or event records. These are the live map's own counts, not estimates. Statewide permit totals by jurisdiction are on the coverage page.
Counties
| County | Properties | With records | Linked share | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Springfield | 42,290 | 42,165 | 99.7% | Deep |
| Worcester | 42,108 | 41,921 | 99.6% | Deep |
| Barnstable | 26,850 | 26,792 | 99.8% | Deep |
| Plymouth | 26,594 | 26,583 | 100.0% | Deep |
| New Bedford | 25,584 | 25,584 | 100% | Deep |
| Brockton | 24,946 | 24,946 | 100% | Deep |
| Falmouth | 23,255 | 23,255 | 100% | Deep |
| Dorchester | 22,803 | 22,803 | 100% | Deep |
| Lowell | 21,897 | 21,897 | 100% | Deep |
| Quincy | 21,180 | 21,180 | 100% | Deep |
| Fall River | 20,103 | 20,034 | 99.7% | Deep |
| Lynn | 19,292 | 19,292 | 100% | Deep |
| Taunton | 18,446 | 18,446 | 100% | Deep |
| Framingham | 17,588 | 17,588 | 100% | Deep |
| Pittsfield | 17,522 | 17,521 | 100.0% | Deep |
| Weymouth | 16,873 | 16,873 | 100% | Deep |
| Chicopee | 16,757 | 16,744 | 99.9% | Deep |
| Haverhill | 16,715 | 16,715 | 100% | Deep |
| Dennis | 14,803 | 14,803 | 100% | Deep |
| Medford | 14,714 | 14,687 | 99.8% | Deep |
| Methuen | 14,537 | 14,537 | 100% | Deep |
| Attleboro | 14,353 | 14,353 | 100% | Deep |
| Peabody | 14,252 | 14,252 | 100% | Deep |
| Billerica | 14,101 | 14,069 | 99.8% | Deep |
| Wareham | 14,051 | 14,051 | 100% | Deep |
| Dartmouth | 13,947 | 13,947 | 100% | Deep |
| Waltham | 13,339 | 13,318 | 99.8% | Deep |
| Somerville | 13,291 | 13,291 | 100% | Deep |
| Westfield | 13,225 | 13,225 | 100% | Deep |
| Gloucester | 13,012 | 13,012 | 100% | Deep |
| Cambridge | 12,788 | 12,788 | 100% | Deep |
| Revere | 12,669 | 12,528 | 99% | Deep |
| Arlington | 12,588 | 12,588 | 100% | Deep |
| Leominster | 12,519 | 12,503 | 99.9% | Deep |
| Lawrence | 12,208 | 12,151 | 99.5% | Deep |
| Fitchburg | 12,043 | 12,004 | 99.7% | Deep |
| Nantucket | 11,796 | 11,635 | 99% | Deep |
| Marshfield | 11,686 | 11,686 | 100% | Deep |
| Braintree | 11,651 | 11,651 | 100% | Deep |
| Beverly | 11,566 | 11,566 | 100% | Deep |
| Malden | 11,562 | 11,551 | 99.9% | Deep |
| Natick | 11,561 | 11,561 | 100% | Deep |
| Shrewsbury | 11,427 | 11,418 | 99.9% | Deep |
| Woburn | 11,367 | 11,346 | 99.8% | Deep |
| Lexington | 11,331 | 11,299 | 99.7% | Deep |
| Harwich | 11,169 | 11,169 | 100% | Deep |
| Andover | 11,121 | 11,121 | 100% | Deep |
| Boston | 10,653 | 10,651 | 100.0% | Deep |
| Sandwich | 10,634 | 10,620 | 99.9% | Deep |
| Bourne | 10,516 | 10,516 | 100% | Deep |
| Marlborough | 10,061 | 10,061 | 100% | Deep |
| Holyoke | 10,011 | 9,983 | 99.7% | Deep |
| Dracut | 10,004 | 9,984 | 99.8% | Deep |
| Franklin | 9,949 | 9,949 | 100% | Deep |
| Needham | 9,771 | 9,771 | 100% | Deep |
| N Attleboro | 9,729 | 9,729 | 100% | Deep |
| Mashpee | 9,693 | 9,693 | 100% | Deep |
| Salem | 9,690 | 9,668 | 99.8% | Deep |
| Saugus | 9,674 | 9,674 | 100% | Deep |
| West Roxbury | 9,571 | 9,571 | 100% | Deep |
| Tewksbury | 9,479 | 9,479 | 100% | Deep |
| Northampton | 9,436 | 8,489 | 90% | Deep |
| Stoughton | 9,365 | 9,309 | 99.4% | Deep |
| Middleboro | 9,354 | 9,341 | 99.9% | Deep |
| Randolph | 9,180 | 9,180 | 100% | Deep |
| Wilmington | 9,066 | 9,009 | 99.4% | Deep |
| Westport | 8,982 | 8,953 | 99.7% | Deep |
| West Springfield | 8,947 | 8,946 | 100.0% | Deep |
| Chelmsford | 8,765 | 8,762 | 100.0% | Deep |
| Milford | 8,750 | 8,747 | 100.0% | Deep |
| Dedham | 8,614 | 8,614 | 100% | Deep |
| Wakefield | 8,528 | 8,528 | 100% | Deep |
| Scituate | 8,517 | 8,517 | 100% | Deep |
| Milton | 8,477 | 8,477 | 100% | Deep |
| Brookline | 8,474 | 8,474 | 100% | Deep |
| Walpole | 8,472 | 8,468 | 100.0% | Deep |
| Melrose | 8,393 | 8,368 | 99.7% | Deep |
| Wellesley | 8,382 | 8,377 | 99.9% | Deep |
| North Andover | 8,255 | 8,246 | 99.9% | Deep |
| Bridgewater | 8,205 | 8,177 | 99.7% | Deep |
| Westford | 8,201 | 8,201 | 100% | Deep |
| Hyde Park | 8,131 | 8,131 | 100% | Deep |
| Norwood | 8,057 | 8,057 | 100% | Deep |
| Danvers | 7,984 | 7,984 | 100% | Deep |
| Everett | 7,870 | 7,870 | 100% | Deep |
| Holden | 7,858 | 7,846 | 99.8% | Deep |
| Swansea | 7,831 | 7,831 | 100% | Deep |
| Reading | 7,819 | 7,816 | 100.0% | Deep |
| Marblehead | 7,812 | 7,812 | 100% | Deep |
| Ludlow | 7,764 | 7,747 | 99.8% | Deep |
| Fairhaven | 7,704 | 7,704 | 100% | Deep |
| Burlington | 7,649 | 7,642 | 99.9% | Deep |
| Watertown | 7,633 | 7,624 | 99.9% | Deep |
| Hingham | 7,612 | 7,612 | 100% | Deep |
| Chatham | 7,561 | 7,561 | 100% | Deep |
| Easton | 7,524 | 7,502 | 99.7% | Deep |
| Brewster | 7,498 | 7,498 | 100% | Deep |
| Belmont | 7,295 | 7,295 | 100% | Deep |
| Somerset | 7,253 | 7,253 | 100% | Deep |
| Mansfield | 7,091 | 7,063 | 99.6% | Deep |
| Canton | 7,077 | 7,077 | 100% | Deep |
| Roslindale | 6,955 | 6,955 | 100% | Deep |
| Acton | 6,922 | 6,922 | 100% | Deep |
| Winchester | 6,854 | 6,851 | 100.0% | Deep |
| East Longmeadow | 6,697 | 6,696 | 100.0% | Deep |
| Greenfield | 6,613 | 6,613 | 100% | Deep |
| Auburn | 6,605 | 6,592 | 99.8% | Deep |
| Sudbury | 6,604 | 6,604 | 100% | Deep |
| Gardner | 6,574 | 6,535 | 99.4% | Deep |
| Pembroke | 6,573 | 6,562 | 99.8% | Deep |
| Belchertown | 6,525 | 6,502 | 99.6% | Deep |
| Seekonk | 6,517 | 6,517 | 100% | Deep |
| East Boston | 6,502 | 6,502 | 100% | Deep |
| South Hadley | 6,502 | 6,484 | 99.7% | Deep |
| Newburyport | 6,489 | 6,480 | 99.9% | Deep |
| Norton | 6,479 | 6,479 | 100% | Deep |
| Eastham | 6,458 | 6,458 | 100% | Deep |
| Jamaica Plain | 6,381 | 6,381 | 100% | Deep |
| Sharon | 6,376 | 6,368 | 99.9% | Deep |
| Charlton | 6,353 | 6,353 | 100% | Deep |
| South Boston | 6,339 | 6,339 | 100% | Deep |
| Webster | 6,331 | 6,331 | 100% | Deep |
| Stoneham | 6,275 | 6,275 | 100% | Deep |
| Edgartown | 6,256 | 6,256 | 100% | Deep |
| Duxbury | 6,226 | 6,221 | 99.9% | Deep |
| Bellingham | 6,194 | 6,182 | 99.8% | Deep |
| Concord | 6,155 | 6,155 | 100% | Deep |
| Grafton | 6,121 | 6,121 | 100% | Deep |
| South Yarmouth | 6,112 | 6,107 | 99.9% | Deep |
| Rehoboth | 6,089 | 6,089 | 100% | Deep |
| Amherst | 6,088 | 6,065 | 99.6% | Deep |
| Foxborough | 5,968 | 5,968 | 100% | Deep |
| Hudson | 5,938 | 5,938 | 100% | Deep |
| Easthampton | 5,901 | 5,896 | 99.9% | Deep |
| Hopkinton | 5,892 | 5,892 | 100% | Deep |
| West Yarmouth | 5,863 | 5,861 | 100.0% | Deep |
| Longmeadow | 5,811 | 5,809 | 100.0% | Deep |
| Holliston | 5,739 | 5,739 | 100% | Deep |
| Wilbraham | 5,704 | 5,704 | 100% | Deep |
| Newton Centre | 5,665 | 5,665 | 100% | Deep |
| Southbridge | 5,639 | 5,639 | 100% | Deep |
| Palmer | 5,566 | 5,556 | 99.8% | Deep |
| Athol | 5,532 | 5,518 | 99.7% | Deep |
| Kingston | 5,494 | 5,494 | 100% | Deep |
| Orleans | 5,456 | 5,456 | 100% | Deep |
| Oxford | 5,426 | 5,426 | 100% | Deep |
| North Reading | 5,379 | 5,366 | 99.8% | Deep |
| Westborough | 5,377 | 5,354 | 99.6% | Deep |
| Agawam | 5,320 | 5,317 | 99.9% | Deep |
| Ipswich | 5,311 | 5,311 | 100% | Deep |
| Northborough | 5,309 | 5,309 | 100% | Deep |
| E. Bridgewater | 5,271 | 5,250 | 99.6% | Deep |
| Rockland | 5,266 | 5,266 | 100% | Deep |
| Brighton | 5,230 | 5,230 | 100% | Deep |
| Amesbury | 5,222 | 5,222 | 100% | Deep |
| Uxbg | 5,184 | 5,140 | 99.2% | Deep |
| Hanover | 5,175 | 5,175 | 100% | Deep |
| Spencer | 5,165 | 5,142 | 99.6% | Deep |
| North Adams | 5,156 | 5,156 | 100% | Deep |
| Northbridge | 5,155 | 5,155 | 100% | Deep |
| Westwood | 5,139 | 5,139 | 100% | Deep |
| Millbury | 5,128 | 5,125 | 99.9% | Deep |
| Abington | 5,126 | 5,094 | 99.4% | Deep |
| Raynham | 5,098 | 5,093 | 99.9% | Deep |
| Wayland | 5,054 | 5,054 | 100% | Deep |
| Lakeville | 5,039 | 5,039 | 100% | Deep |
| Dudley | 5,029 | 5,015 | 99.7% | Deep |
| Wellfleet | 4,996 | 4,996 | 100% | Deep |
| Oak Bluffs | 4,995 | 4,991 | 99.9% | Deep |
| Leicester | 4,925 | 4,911 | 99.7% | Deep |
| Ashland | 4,891 | 4,891 | 100% | Deep |
| Winchendon | 4,890 | 4,838 | 99% | Deep |
| Ma | 4,860 | 4,860 | 100% | Deep |
| Lunenburg | 4,831 | 4,814 | 99.6% | Deep |
| Roxbury | 4,805 | 4,805 | 100% | Deep |
| Hull | 4,774 | 4,774 | 100% | Deep |
| Whitman | 4,734 | 4,734 | 100% | Deep |
| Groton | 4,698 | 4,679 | 99.6% | Deep |
| Acushnet | 4,666 | 4,666 | 100% | Deep |
| Medway | 4,661 | 4,661 | 100% | Deep |
| Swampscott | 4,545 | 4,545 | 100% | Deep |
| Mattapoisett | 4,539 | 4,539 | 100% | Deep |
| Sutton | 4,533 | 4,514 | 99.6% | Deep |
| Winthrop | 4,532 | 4,487 | 99.0% | Deep |
| Ware | 4,520 | 4,520 | 100% | Deep |
| Carver | 4,504 | 4,504 | 100% | Deep |
| Feeding Hills | 4,500 | 4,498 | 100.0% | Deep |
| Wrentham | 4,493 | 4,493 | 100% | Deep |
| Mattapan | 4,487 | 4,487 | 100% | Deep |
| Sturbridge | 4,427 | 4,427 | 100% | Deep |
| Norwell | 4,402 | 4,402 | 100% | Deep |
| Lynnfield | 4,393 | 4,386 | 99.8% | Deep |
| Montague | 4,387 | 4,378 | 99.8% | Deep |
| Bedford | 4,348 | 4,348 | 100% | Deep |
| Pepperell | 4,338 | 4,338 | 100% | Deep |
| Salisbury | 4,338 | 4,328 | 99.8% | Deep |
| Medfield | 4,310 | 4,308 | 100.0% | Deep |
| Douglas | 4,304 | 4,304 | 100% | Deep |
| Littleton | 4,295 | 4,288 | 99.8% | Deep |
| Rutland | 4,264 | 4,251 | 99.7% | Deep |
| Southwick | 4,153 | 4,153 | 100% | Deep |
| Tyngsborough | 4,143 | 4,135 | 99.8% | Deep |
| Freetown | 4,133 | 4,105 | 99.3% | Deep |
| Weston | 4,063 | 4,063 | 100% | Deep |
| Hanson | 4,051 | 4,036 | 99.6% | Deep |
| Norfolk | 4,023 | 4,007 | 99.6% | Deep |
| Becket | 3,993 | 3,993 | 100% | Deep |
| Monson | 3,989 | 3,983 | 99.8% | Deep |
| Rockport | 3,981 | 3,981 | 100% | Deep |
| Westminster | 3,974 | 3,974 | 100% | Deep |
| Clinton | 3,936 | 3,936 | 100% | Deep |
| Great Barrington | 3,929 | 3,929 | 100% | Deep |
| Ashburnham | 3,918 | 3,918 | 100% | Deep |
| Templeton | 3,902 | 3,875 | 99.3% | Deep |
| West Newton | 3,864 | 3,864 | 100% | Deep |
| Southborough | 3,755 | 3,755 | 100% | Deep |
| Yarmouth Port | 3,710 | 3,705 | 99.9% | Deep |
| Sterling | 3,688 | 3,688 | 100% | Deep |
| Dighton | 3,620 | 3,519 | 97% | Deep |
| Adams | 3,610 | 3,605 | 99.9% | Deep |
| Orange | 3,601 | 3,601 | 100% | Deep |
| Townsend | 3,538 | 3,538 | 100% | Deep |
| Marion | 3,475 | 3,459 | 99.5% | Deep |
| Maynard | 3,462 | 3,462 | 100% | Deep |
| Newton | 3,457 | 3,457 | 100% | Deep |
| Blackstone | 3,394 | 3,394 | 100% | Deep |
| Newbury | 3,390 | 3,387 | 99.9% | Deep |
| Truro | 3,378 | 3,378 | 100% | Deep |
| Tisbury | 3,248 | 3,248 | 100% | Deep |
| Granby | 3,221 | 3,207 | 99.6% | Deep |
| Millis | 3,218 | 3,205 | 99.6% | Deep |
| Boxford | 3,196 | 3,196 | 100% | Deep |
| W. Bridgewater | 3,186 | 3,186 | 100% | Deep |
| Cohasset | 3,170 | 3,170 | 100% | Deep |
| Georgetown | 3,133 | 3,125 | 99.7% | Deep |
| Barre | 3,104 | 3,095 | 99.7% | Deep |
| Deerfield | 3,087 | 3,079 | 99.7% | Deep |
| Charlestown | 3,072 | 3,072 | 100% | Deep |
| Upton | 3,064 | 3,040 | 99.2% | Deep |
| Hadley | 3,046 | 3,046 | 100% | Deep |
| Lancaster | 3,036 | 3,036 | 100% | Deep |
| Otis | 3,031 | 3,031 | 100% | Deep |
| Halifax | 3,000 | 3,000 | 100% | Deep |
| Southampton | 2,970 | 2,966 | 99.9% | Deep |
| Middleton | 2,948 | 2,938 | 99.7% | Deep |
| Plainville | 2,905 | 2,896 | 99.7% | Deep |
| Berkley | 2,855 | 2,855 | 100% | Deep |
| Rochester | 2,841 | 2,811 | 99% | Deep |
| Lee | 2,834 | 2,826 | 99.7% | Deep |
| Williamstown | 2,810 | 2,806 | 99.9% | Deep |
| Ayer | 2,809 | 2,809 | 100% | Deep |
| Sheffield | 2,807 | 2,800 | 99.8% | Deep |
| Mendon | 2,784 | 2,767 | 99.4% | Deep |
| West Boylston | 2,778 | 2,778 | 100% | Deep |
| West Tisbury | 2,757 | 2,757 | 100% | Deep |
| Hamilton | 2,755 | 2,753 | 99.9% | Deep |
| Stow | 2,737 | 2,737 | 100% | Deep |
| Rowley | 2,710 | 2,704 | 99.8% | Deep |
| Dalton | 2,668 | 2,664 | 99.9% | Deep |
| Shirley | 2,508 | 2,499 | 99.6% | Deep |
| W Brookfield | 2,505 | 2,500 | 99.8% | Deep |
| Dover | 2,503 | 2,503 | 100% | Deep |
| Harvard | 2,485 | 2,485 | 100% | Deep |
| Groveland | 2,476 | 2,466 | 99.6% | Deep |
| Hubbardston | 2,456 | 2,456 | 100% | Deep |
| No Chelmsford | 2,429 | 2,429 | 100% | Deep |
| Newtonville | 2,420 | 2,420 | 100% | Deep |
| Warren | 2,417 | 2,417 | 100% | Deep |
| Manchester | 2,389 | 2,389 | 100% | Deep |
| Newton Highlands | 2,365 | 2,365 | 100% | Deep |
| Provincetown | 2,363 | 2,350 | 99.4% | Deep |
| Bolton | 2,358 | 2,339 | 99.2% | Deep |
| Chilmark | 2,354 | 2,349 | 99.8% | Deep |
| Lenox | 2,338 | 2,327 | 99.5% | Deep |
| North Brookfield | 2,331 | 2,322 | 99.6% | Deep |
| Hampden | 2,330 | 2,301 | 99% | Deep |
| Holland | 2,323 | 2,315 | 99.7% | Deep |
| Topsfield | 2,318 | 2,317 | 100.0% | Deep |
| Brimfield | 2,304 | 2,280 | 99% | Deep |
| Lincoln | 2,288 | 2,288 | 100% | Deep |
| Merrimac | 2,261 | 2,261 | 100% | Deep |
| Hopedale | 2,250 | 2,250 | 100% | Deep |
| Northfield | 2,248 | 2,248 | 100% | Deep |
| Allston | 2,197 | 2,197 | 100% | Deep |
| Carlisle | 2,147 | 2,142 | 99.8% | Deep |
| Essex | 2,099 | 2,099 | 100% | Deep |
| Hatfield | 2,082 | 2,082 | 100% | Deep |
| Boylston | 2,066 | 2,061 | 99.8% | Deep |
| Lanesboro | 2,003 | 1,997 | 99.7% | Deep |
| Waban | 2,003 | 2,003 | 100% | Deep |
| West Newbury | 1,954 | 1,937 | 99.1% | Deep |
| Paxton | 1,946 | 1,946 | 100% | Deep |
| Princeton | 1,925 | 1,925 | 100% | Deep |
| Avon | 1,920 | 1,913 | 99.6% | Deep |
| New Marlborough | 1,898 | 1,898 | 100% | Deep |
| Sherborn | 1,880 | 1,861 | 99% | Deep |
| Stockbridge | 1,825 | 1,816 | 99.5% | Deep |
| Auburndale | 1,803 | 1,803 | 100% | Deep |
| Ashby | 1,765 | 1,765 | 100% | Deep |
| Boxborough | 1,750 | 1,750 | 100% | Deep |
| Hardwick | 1,606 | 1,606 | 100% | Deep |
| Brookfield | 1,550 | 1,550 | 100% | Deep |
| Siasconset | 1,533 | 1,524 | 99.4% | Deep |
| Dunstable | 1,514 | 1,506 | 99.5% | Deep |
| Hinsdale | 1,493 | 1,477 | 99% | Deep |
| Sunderland | 1,488 | 1,488 | 100% | Deep |
| Colrain | 1,472 | 1,460 | 99.2% | Deep |
| Berlin | 1,467 | 1,466 | 99.9% | Deep |
| Wenham | 1,459 | 1,459 | 100% | Deep |
| Huntington | 1,443 | 1,431 | 99.2% | Deep |
| Phillipston | 1,418 | 1,406 | 99.2% | Deep |
| Plympton | 1,412 | 1,412 | 100% | Deep |
| Nahant | 1,406 | 1,406 | 100% | Deep |
| Chestnut Hill | 1,384 | 1,384 | 100% | Deep |
| Conway | 1,363 | 1,363 | 100% | Deep |
| Bernardston | 1,356 | 1,354 | 99.9% | Deep |
| Shutesbury | 1,355 | 1,345 | 99.3% | Deep |
| Roxbury Crossing | 1,354 | 1,354 | 100% | Deep |
| Williamsburg | 1,340 | 1,340 | 100% | Deep |
| Ashfield | 1,317 | 1,317 | 100% | Deep |
| East Brookfield | 1,308 | 1,308 | 100% | Deep |
| Royalston | 1,300 | 1,300 | 100% | Deep |
| Sandisfield | 1,290 | 1,289 | 99.9% | Deep |
| Monterey | 1,286 | 1,284 | 99.8% | Deep |
| Millville | 1,267 | 1,267 | 100% | Deep |
| Egremont | 1,264 | 1,264 | 100% | Deep |
| Richmond | 1,243 | 1,239 | 99.7% | Deep |
| Leverett | 1,205 | 1,189 | 99% | Deep |
| Wales | 1,196 | 1,196 | 100% | Deep |
| Westhampton | 1,178 | 1,178 | 100% | Deep |
| Whately | 1,172 | 1,172 | 100% | Deep |
| Heath | 1,162 | 1,159 | 99.7% | Deep |
| Blandford | 1,147 | 1,147 | 100% | Deep |
| W Stkbrg | 1,139 | 1,136 | 99.7% | Deep |
| Buckland | 1,117 | 1,111 | 99.5% | Deep |
| Shelburne | 1,111 | 1,110 | 99.9% | Deep |
| Petersham | 1,096 | 1,086 | 99.1% | Deep |
| Tolland | 1,072 | 1,070 | 99.8% | Deep |
| Oakham | 1,029 | 1,029 | 100% | Deep |
| Goshen | 1,012 | 1,012 | 100% | Deep |
| Granville | 983 | 983 | 100% | Deep |
| Charlemont | 967 | 961 | 99.4% | Deep |
| Chesterfield | 964 | 961 | 99.7% | Deep |
| Aquinnah | 950 | 950 | 100% | Deep |
| Erving | 928 | 926 | 99.8% | Deep |
| Worthington | 864 | 863 | 99.9% | Deep |
| Windsor | 860 | 859 | 99.9% | Deep |
| Clarksburg | 839 | 839 | 100% | Deep |
| Cummington | 839 | 824 | 98% | Deep |
| Russell | 839 | 839 | 100% | Deep |
| Gill | 834 | 834 | 100% | Deep |
| New Salem | 832 | 832 | 100% | Deep |
| Wendell | 815 | 815 | 100% | Deep |
| Peru | 801 | 801 | 100% | Deep |
| Warwick | 775 | 775 | 100% | Deep |
| Pelham | 743 | 743 | 100% | Deep |
| New Braintree | 741 | 740 | 99.9% | Deep |
| Newton Upper Falls | 726 | 726 | 100% | Deep |
| Plainfield | 698 | 698 | 100% | Deep |
| Leyden | 688 | 688 | 100% | Deep |
| Florida | 685 | 685 | 100% | Deep |
| Hancock | 681 | 672 | 99% | Deep |
| Rowe | 672 | 669 | 99.6% | Deep |
| Washington | 598 | 588 | 98% | Deep |
| Middlefield | 587 | 587 | 100% | Deep |
| Savoy | 579 | 579 | 100% | Deep |
| Tyringham | 565 | 565 | 100% | Deep |
| Alford | 524 | 524 | 100% | Deep |
| Montgomery | 506 | 506 | 100% | Deep |
| Newton Lower Falls | 448 | 448 | 100% | Deep |
| Hawley | 356 | 356 | 100% | Deep |
| Bradford | 294 | 294 | 100% | Deep |
| Mount Washington | 291 | 291 | 100% | Deep |
| West Townsend | 246 | 246 | 100% | Deep |
| N Billerica | 236 | 232 | 98% | Deep |
| North Easton | 226 | 226 | 100% | Deep |
| Gosnold | 212 | 206 | 97% | Deep |
| N Dartmouth | 209 | 209 | 100% | Deep |
| Whitinsville | 193 | 193 | 100% | Deep |
| New Ashford | 192 | 189 | 98% | Deep |
| Monroe | 191 | 191 | 100% | Deep |
| South Easton | 143 | 143 | 100% | Deep |
| W Warren | 119 | 119 | 100% | Deep |
| Ward Hill | 77 | 77 | 100% | Deep |
| Jefferson | 72 | 72 | 100% | Deep |
| Hartford | 51 | 51 | 100% | Deep |
| N Grafton | 47 | 47 | 100% | Deep |
| S Dartmouth | 40 | 40 | 100% | Deep |
| North Oxford | 40 | 40 | 100% | Deep |
| Fiskdale | 36 | 36 | 100% | Deep |
| Baldwinville | 30 | 30 | 100% | Deep |
| Indian Orchard | 29 | 29 | 100% | Deep |
| Vineyard Haven | 28 | 28 | 100% | Deep |
| Still River | 21 | 21 | 100% | Deep |
| Hyannis | 14 | 14 | 100% | Deep |
| Colchester | 13 | 13 | 100% | Deep |
| Bondsville | 11 | 11 | 100% | Deep |
| S Grafton | 10 | 10 | 100% | Deep |
| S Walpole | 9 | 9 | 100% | Deep |
| Marco Island | 6 | 6 | 100% | Deep |
| East Templeton | 6 | 5 | 83% | Deep |
| Three Rivers | 5 | 5 | 100% | Deep |
| E Walpole | 5 | 5 | 100% | Deep |
| W Wareham | 5 | 5 | 100% | Deep |
| Houston | 4 | 4 | 100% | Deep |
| West Palm Beach | 4 | 4 | 100% | Deep |
| Hilliard | 4 | 4 | 100% | Deep |
| Columbus | 3 | 3 | 100% | Deep |
| San Diego | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Palm Beach Gardens | 3 | 3 | 100% | Deep |
| West Brookfield | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Chicago | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Narragansett | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Rochdale | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Southamapton | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Onset | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Yarmouth | 3 | 3 | 100% | Deep |
| Marstons Mills | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Readville | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Foxbrough | 2 | 2 | 100% | Deep |
| West Groton | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Somers | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Birmingham | 2 | 2 | 100% | Deep |
| University Park | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Port Orange | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Smithfield | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Miami | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Sonoma | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Plano | 2 | 2 | 100% | Deep |
| McMurray | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Sandy Springs | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Wellesley Hills | 2 | 2 | 100% | Deep |
| St Louis | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Salt Lake City | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Lakeway | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Linwood | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Thorndike | 2 | 2 | 100% | Deep |
| Buzzards Bay | 2 | 2 | 100% | Deep |
| 01610 | 2 | 2 | 100% | Deep |
| 47 | 1 | 1 | 100% | Deep |
| 254826 | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Osterville | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Centerville | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Northboro | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Dartmuth | 1 | 1 | 100% | Deep |
| 02035 | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Leomoinster | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Bradenton | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Indianapolis | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Merritt Island | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Southington | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Sebastian | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Winter Garden | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Ft Smith | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Mars | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Spring Hill | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Troy | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Centreville | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Raleigh | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Aurora | 1 | 1 | 100% | Deep |
| South Windsor | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Largo | 1 | 1 | 100% | Deep |
| New York | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Addison | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Suffield | 1 | 1 | 100% | Deep |
| East Hartford | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Flushing | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Enfield | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Wyandanch | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Naples | 1 | 1 | 100% | Deep |
| San Francisco | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Port Washington | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Pompano Beach | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Waxhaw | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Rotonda West | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Buffalo | 1 | 1 | 100% | Deep |
| New Smyrna Beach | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Ludow | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Jericho | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Irving | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Florence | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Broad Brook | 1 | 1 | 100% | Deep |
| New Iberia | 1 | 1 | 100% | Deep |
| West Wardsboro | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Vero Beach | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Coral Gables | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Chester | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Marston Mills | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Valrico | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Silverthorne | 1 | 1 | 100% | Deep |
| North Amherst | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Fort Wayne | 1 | 1 | 100% | Deep |
| York | 1 | 1 | 100% | Deep |
| San Clemente | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Newport Beach | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Los Angeles | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Ridgefield | 1 | 1 | 100% | Deep |
| New City | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Knoxville | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Charlotte | 1 | 1 | 100% | Deep |
| North Kingstown | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Palm Coast | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Pinellas Park | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Shelton | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Dallas | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Belchertown Circle | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Mountain Home | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Nanucket | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Nofolk | 1 | 1 | 100% | Deep |
| Whitiinsville | 1 | 1 | 100% | Deep |
