TX ยท updated 2026-07-29
Texas property data
12,533,291 properties mapped across 252 Texas counties, 943,981 of them carrying linked permit, violation, sale, or event records. These are the live map's own counts, not estimates. Statewide permit totals by jurisdiction are on the coverage page.
Counties
| County | Properties | With records | Linked share | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Harris | 1,523,491 | 817 | 0.1% | Parcel-first |
| Dallas | 819,876 | 149,751 | 18% | Active |
| Bexar | 705,122 | 704,823 | 100.0% | Deep |
| El Paso | 396,734 | 199 | 0.1% | Parcel-first |
| Collin | 387,334 | 42,420 | 11% | Active |
| Travis | 380,918 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Fort Bend | 367,024 | 62 | 0.0% | Parcel-first |
| Denton | 351,798 | 32,597 | 9.3% | Parcel-first |
| Hidalgo | 325,957 | 469 | 0.1% | Parcel-first |
| Montgomery | 316,270 | 39 | 0.0% | Parcel-first |
| Williamson | 282,570 | 4,105 | 1.5% | Parcel-first |
| Galveston | 182,805 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Cameron | 175,410 | 65 | 0.0% | Parcel-first |
| Brazoria | 171,231 | 80 | 0.0% | Parcel-first |
| Bell | 165,574 | 78 | 0.0% | Parcel-first |
| Nueces | 146,339 | 70 | 0.0% | Parcel-first |
| Lubbock | 135,112 | 87 | 0.1% | Parcel-first |
| Smith | 125,402 | 52 | 0.0% | Parcel-first |
| Jefferson | 121,968 | 82 | 0.1% | Parcel-first |
| Hays | 116,421 | 328 | 0.3% | Parcel-first |
| McLennan | 114,255 | 124 | 0.1% | Parcel-first |
| Liberty | 113,163 | 22 | 0.0% | Parcel-first |
| Comal | 103,207 | 32 | 0.0% | Parcel-first |
| Johnson | 100,603 | 34 | 0.0% | Parcel-first |
| Ellis | 98,150 | 4,766 | 4.9% | Parcel-first |
| Webb | 98,046 | 135 | 0.1% | Parcel-first |
| Guadalupe | 93,728 | 22 | 0.0% | Parcel-first |
| Kaufman | 93,292 | 65 | 0.1% | Parcel-first |
| Parker | 92,583 | 39 | 0.0% | Parcel-first |
| Grayson | 88,278 | 55 | 0.1% | Parcel-first |
| Henderson | 86,766 | 17 | 0.0% | Parcel-first |
| Brazos | 74,564 | 44 | 0.1% | Parcel-first |
| Midland | 72,126 | 28 | 0.0% | Parcel-first |
| Hunt | 69,542 | 30 | 0.0% | Parcel-first |
| Taylor | 67,771 | 70 | 0.1% | Parcel-first |
| Randall | 64,819 | 128 | 0.2% | Parcel-first |
| Bastrop | 62,257 | 11 | 0.0% | Parcel-first |
| Tom Green | 58,556 | 70 | 0.1% | Parcel-first |
| Gregg | 57,816 | 67 | 0.1% | Parcel-first |
| Wichita | 57,417 | 60 | 0.1% | Parcel-first |
| Polk | 57,394 | 10 | 0.0% | Parcel-first |
| Angelina | 54,183 | 26 | 0.0% | Parcel-first |
| Potter | 53,482 | 55 | 0.1% | Parcel-first |
| Bowie | 53,173 | 27 | 0.1% | Parcel-first |
| Rockwall | 52,420 | 24 | 0.0% | Parcel-first |
| Hood | 50,876 | 27 | 0.1% | Parcel-first |
| Burnet | 49,243 | 25 | 0.1% | Parcel-first |
| Wise | 48,428 | 21 | 0.0% | Parcel-first |
| Harrison | 47,187 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Orange | 45,893 | 29 | 0.1% | Parcel-first |
| Navarro | 45,012 | 21 | 0.0% | Parcel-first |
| Cherokee | 44,476 | 15 | 0.0% | Parcel-first |
| Victoria | 43,977 | 128 | 0.3% | Parcel-first |
| Wood | 42,248 | 18 | 0.0% | Parcel-first |
| Van Zandt | 42,141 | 14 | 0.0% | Parcel-first |
| Waller | 41,664 | 14 | 0.0% | Parcel-first |
| Medina | 40,571 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Hill | 38,620 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| San Patricio | 37,763 | 16 | 0.0% | Parcel-first |
| Hardin | 36,580 | 12 | 0.0% | Parcel-first |
| Nacogdoches | 36,176 | 8 | 0.0% | Parcel-first |
| Chambers | 35,985 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Matagorda | 35,795 | 25 | 0.1% | Parcel-first |
| Lamar | 35,790 | 16 | 0.0% | Parcel-first |
| Llano | 34,821 | 27 | 0.1% | Parcel-first |
| San Jacinto | 34,759 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Atascosa | 34,649 | 13 | 0.0% | Parcel-first |
| Kerr | 34,594 | 17 | 0.0% | Parcel-first |
| Starr | 34,385 | 12 | 0.0% | Parcel-first |
| Walker | 34,257 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Rusk | 33,920 | 30 | 0.1% | Parcel-first |
| Palo Pinto | 33,289 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| Bandera | 32,755 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Cooke | 32,373 | 23 | 0.1% | Parcel-first |
| Cass | 31,857 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Anderson | 31,676 | 13 | 0.0% | Parcel-first |
| Coryell | 31,474 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| Gillespie | 31,452 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Val Verde | 31,166 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Brown | 31,030 | 15 | 0.0% | Parcel-first |
| Jasper | 30,494 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Wharton | 29,615 | 13 | 0.0% | Parcel-first |
| Kendall | 28,852 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Upshur | 28,556 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Wilson | 28,006 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Jim Wells | 27,856 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Fannin | 27,655 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| Grimes | 26,787 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Leon | 25,390 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Aransas | 24,992 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Caldwell | 24,989 | 24 | 0.1% | Parcel-first |
| Maverick | 24,940 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| Houston | 24,935 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Trinity | 24,610 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Hopkins | 24,413 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Erath | 24,029 | 23 | 0.1% | Parcel-first |
| Freestone | 23,706 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Tyler | 23,305 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Tarrant | 23,118 | 365 | 1.6% | Parcel-first |
| Calhoun | 22,645 | 22 | 0.1% | Parcel-first |
| Montague | 22,458 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Fayette | 22,432 | 16 | 0.1% | Parcel-first |
| Washington | 22,380 | 8 | 0.0% | Parcel-first |
| Hudspeth | 21,783 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Austin | 21,608 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Colorado | 21,220 | 10 | 0.0% | Parcel-first |
| Burleson | 20,955 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Uvalde | 20,817 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Dewitt | 20,750 | 12 | 0.1% | Parcel-first |
| Milam | 20,539 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Limestone | 20,186 | 38 | 0.2% | Parcel-first |
| Titus | 20,038 | 13 | 0.1% | Parcel-first |
| Eastland | 19,844 | 18 | 0.1% | Parcel-first |
| Howard | 19,834 | 61 | 0.3% | Parcel-first |
| Gonzales | 19,762 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Bosque | 19,509 | 21 | 0.1% | Parcel-first |
| Lavaca | 19,476 | 9 | 0.0% | Parcel-first |
| Shelby | 19,181 | 8 | 0.0% | Parcel-first |
| Hale | 18,290 | 8 | 0.0% | Parcel-first |
| Brewster | 17,709 | 8 | 0.0% | Parcel-first |
| Falls | 17,666 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Hutchinson | 17,482 | 6 | 0.0% | Parcel-first |
| Marion | 17,331 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Comanche | 16,903 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Bee | 16,596 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Jackson | 16,584 | 14 | 0.1% | Parcel-first |
| Gaines | 16,378 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Franklin | 16,208 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Newton | 16,183 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Sabine | 15,916 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Presidio | 15,837 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Panola | 15,830 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Hockley | 15,691 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Gray | 15,159 | 26 | 0.2% | Parcel-first |
| Lampasas | 15,148 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Young | 15,065 | 15 | 0.1% | Parcel-first |
| Jones | 14,962 | 7 | 0.0% | Parcel-first |
| Kleberg | 14,826 | 15 | 0.1% | Parcel-first |
| Lee | 14,769 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Ward | 14,673 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Live Oak | 14,587 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Reeves | 13,977 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Blanco | 13,648 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Hamilton | 13,483 | 13 | 0.1% | Parcel-first |
| Scurry | 13,258 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Clay | 13,151 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Duval | 12,968 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Runnels | 12,722 | 16 | 0.1% | Parcel-first |
| Nolan | 12,511 | 13 | 0.1% | Parcel-first |
| Frio | 12,489 | 8 | 0.1% | Parcel-first |
| Lamb | 12,435 | 12 | 0.1% | Parcel-first |
| Karnes | 12,398 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Willacy | 12,166 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Rains | 12,144 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Pecos | 12,082 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Culberson | 12,025 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Moore | 11,538 | 28 | 0.2% | Parcel-first |
| Red River | 11,370 | 47 | 0.4% | Parcel-first |
| Camp | 11,347 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Callahan | 11,027 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Zapata | 10,998 | 6 | 0.1% | Parcel-first |
| Morris | 10,749 | 6 | 0.1% | Parcel-first |
| Jack | 10,675 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| San Augustine | 10,653 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Coleman | 10,570 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Deaf Smith | 10,515 | 5 | 0.0% | Parcel-first |
| Andrews | 10,468 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Kinney | 10,289 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Stephens | 10,276 | 9 | 0.1% | Parcel-first |
| San Saba | 10,215 | 8 | 0.1% | Parcel-first |
| Wilbarger | 10,203 | 15 | 0.1% | Parcel-first |
| Madison | 9,986 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Goliad | 9,558 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| McCulloch | 9,548 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Dimmit | 9,331 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Edwards | 9,157 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Zavala | 8,986 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Crockett | 8,973 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Kimble | 8,968 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Terry | 8,851 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Dawson | 8,828 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Archer | 8,785 | 4 | 0.0% | Parcel-first |
| Mills | 8,565 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Mason | 8,441 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Haskell | 8,079 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| La Salle | 7,946 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Real | 7,783 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Mitchell | 7,642 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Concho | 7,602 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Refugio | 7,211 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Yoakum | 6,987 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Lynn | 6,938 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Winkler | 6,852 | 4 | 0.1% | Parcel-first |
| Floyd | 6,710 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Wheeler | 6,689 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Martin | 6,584 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Somervell | 6,584 | 10 | 0.2% | Parcel-first |
| Ochiltree | 6,491 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Coke | 6,454 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Fisher | 6,379 | 7 | 0.1% | Parcel-first |
| Hardeman | 6,363 | 5 | 0.1% | Parcel-first |
| Swisher | 6,346 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Jeff Davis | 6,296 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Carson | 6,271 | 4 | 0.1% | Parcel-first |
| Crosby | 6,271 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Castro | 6,240 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Parmer | 6,175 | 3 | 0.0% | Parcel-first |
| Delta | 6,053 | 4 | 0.1% | Parcel-first |
| Dallam | 5,933 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Bailey | 5,818 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Baylor | 5,765 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Sutton | 5,659 | 5 | 0.1% | Parcel-first |
| Childress | 5,656 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Hall | 5,605 | 3 | 0.1% | Parcel-first |
| Crane | 5,568 | 14 | 0.3% | Parcel-first |
| Menard | 5,520 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Hartley | 5,456 | 5 | 0.1% | Parcel-first |
| Hansford | 5,452 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Knox | 5,408 | 5 | 0.1% | Parcel-first |
| Brooks | 5,219 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Garza | 5,154 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Terrell | 5,134 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Cochran | 4,965 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Shackelford | 4,943 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Schleicher | 4,745 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Stonewall | 4,711 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Upton | 4,692 | 2 | 0.0% | Parcel-first |
| Foard | 4,526 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Dickens | 4,441 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Throckmorton | 4,419 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Motley | 4,404 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Collingsworth | 4,400 | 17 | 0.4% | Parcel-first |
| Hemphill | 3,959 | 3 | 0.1% | Parcel-first |
| Ector | 3,791 | 4 | 0.1% | Parcel-first |
| Cottle | 3,735 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Jim Hogg | 3,703 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Armstrong | 3,554 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Sherman | 3,466 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Briscoe | 3,432 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| McMullen | 3,425 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Reagan | 3,265 | 2 | 0.1% | Parcel-first |
| Lipscomb | 3,262 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Kent | 3,259 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Irion | 2,950 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Borden | 2,541 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| Glasscock | 2,524 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Sterling | 2,231 | 1 | 0.0% | Parcel-first |
| King | 1,770 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Loving | 1,739 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Kenedy | 528 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Oldham | 2 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
| Roberts | 2 | 0 | 0.0% | Parcel-only |
What is in the Texas data
Every property above sits on the owned parcel layer (92M parcels nationally) and is joined to whichever record classes exist for its jurisdiction: building permits, code violations, complaints, deeds and sales, assessments, and certificates of occupancy. Per-county parcel-match rates are published openly on the data quality page.
Building permits ยท 47.1M+Parcels ยท 92MCode violations ยท 22.9MComplaints & 311 ยท 25.1MDeeds & sales ยท 33.4MAssessments ยท 85MCertificates of occupancy ยท 1.6MContractors ยท 3.3MHearings & penalties ยท 13.1MGovernment decisions ยท 2.37M
Other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoFloridaIdahoIllinoisIndianaMarylandMassachusettsMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNevadaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioPennsylvaniaTennesseeUtahWashingtonWisconsin
Get Texas property data
Delivered through the web app, the REST API, or a bulk license. Look up any single property free on the report page.